Butuh Dana Mendesak?
GADAIKAN BPKB MOTOR & MOBIL DISINI
Kami Bantu Proses Lebih Cepat dan Mudah Melalui Leasing:
ADIRA FINANCE

GADAI BPKB MOTOR & MOBIL TERPERCAYA
Anda butuh dana mendesak?
Dapatkan pembiayaan dengan jaminan BPKB Mobil dan Motor.
Bisa Digunakan untuk Modal Kerja, Investasi dan Pengembangan Usaha, Maupun untuk Kebutuhan Konsumtif Seperti Biaya Pernikahan, Renovasi Rumah, dan Lain-lain.
Kami Melayani Seluruh Indonesia.
Gadai BPKB Mobil
Dapatkan Pembiayaan dengan Gadai Jaminan BPKB Mobil mulai tahun 2010
Gadai BPKB Motor
Dapatkan Pembiayaan dengan Gadai Jaminan BPKB Motor mulai tahun 2012
Caranya Bagaimana?

#1
Hitung Simulasi
Langkah pertama adalah menghitung besar pembiayaan dan angsuran perbulan dari jaminan yang Anda ajukan.
#2
Survey / Isi Form Pengajuan
Selanjutnya silakan isi form pengajuan pada saat survey dan menunggu hasilnya 1 – 2 hari kerja.


#3
Pencairan Pembiayaan
Setelah data pengajuan Anda di setujui, dana akan segera dicairkan ke rekening milik Anda ataupun secara cash.
SIMULASI ANGSURAN KREDIT
JAMINAN BPKB MOBIL | ||||
NOMINAL | 11X | 23X | 35X | 47X |
25.000.000 | 2.874.000 | 1.586.000 | 1.192.000 | 988.000 |
30.000.000 | 3.375.000 | 1.848.000 | 1.380.000 | 1.140.000 |
40.000.000 | 4.376.000 | 2.372.000 | 1.757.000 | 1.445.000 |
50.000.000 | 5.378.000 | 2.896.000 | 2.133.000 | 1.749.000 |
60.000.000 | 6.379.000 | 3.420.000 | 2.510.000 | 2.054.000 |
70.000.000 | 7.380.000 | 3.944.000 | 2.887.000 | 2.359.000 |
80.000.000 | 8.382.000 | 4.468.000 | 3.263.000 | 2.664.000 |
90.000.000 | 9.383.000 | 4.992.000 | 3.640.000 | 2.968.000 |
95.000.000 | 9.884.000 | 5.254.000 | 3.828.000 | 3.121.000 |
100.000.000 | 10.372.000 | 5.504.000 | 4.014.000 | 3.276.000 |
JAMINAN BPKB MOTOR | ||||
NOMINAL | 12X | 24X | 30X | 36X |
2.500.000 | 368.000 | 218.000 | 242.000 | 203.000 |
3.000.000 | 420.000 | 275.000 | 248.000 | 229.000 |
4.000.000 | 525.000 | 339.000 | 304.000 | 280.000 |
5.000.000 | 633.000 | 406.000 | 363.000 | 334.000 |
6.000.000 | 742.000 | 493.000 | 422.000 | 389.000 |
7.000.000 | 872.000 | 563.000 | 503.000 | 464.000 |
8.000.000 | 956.000 | 615.000 | 547.000 | 503.000 |
9.000.000 | 1.098.000 | 670.000 | 594.000 | 545.000 |
9.500.000 | 1.116.000 | 702.000 | 623.000 | 571.000 |
10.000.000 | 1.171.000 | 736.000 | 653.000 | 598.000 |
Info Penting: Pencairan Pembiayaan Full Tanpa Potongan Biaya Apapun. Pelunasan Lebih Awal Hanya Membayar Sisa Pokok Utang Saja Tanpa Bunga.
APA KELEBIHAN
GADAI BPKB MELALUI KAMI?
Leasing Resmi
Kami bekerja sama dengan leasing terpercaya Adira Finance
Jaminan Aman
Semua jaminan kami pastikan 100% aman
Persyaratan Mudah
Syarat pengajuan relatif lebih mudah dan tidak memberatkan
Cicilan Ringan
Suku bunga pembiayaan mulai dari 0.9% perbulan, dengan tenor kredit 12 - 48 bulan.
